Size Chart |
|||
Women |
Men |
||
| Small | Bust 32" | Small | Chest 38" |
| Waist 24" | Medium | Chest 40" | |
| Medium | Bust 34" | Large | Chest 42" |
| Waist 26" | X-Large | Chest 44" | |
| Large | Bust 36" | ||
| Waist 28" | |||
| X-Large | Bust 38" | ||
| Waist 30" | |||
Size Chart |
|||
Voluptuous Vamp |
|||
| V V 1-Small | Bust 40" | ||
| Waist 32" | |||
| V V 2-Medium | Bust 42" | ||
| Waist 34" | |||
| V V 3-Large | Bust 44" | ||
| Waist 36" | |||
| V V 4-xlarge | Bust 46" | ||
| Waist 38" | |||
![]()
Copyright © 1997-2009; all rights reserved.
![]()